![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
【工業団地概要】
|
![]() |
|
| ・所在地 | 京都府舞鶴市字喜多小字新宮1048 | |
| ・事業主体 | 舞鶴市土地開発公社 | |
| ・用 途 | 工場用地 | |
| ・現 況 | 分譲中 | |
|
・面 積 |
総面積/約4.1ha・分譲可能面積/約2.4ha | |
| ・価 格 | 13,000円/1平方メートル以内(相談に応じます) | |
| ・用 水 | 上水道500立方メートル/日 | |
| ・排 水 | 公共下水道(工場廃水を除く) | |
| ・電 力 | 高圧6.6万V・特別電圧7.7万V | |
| ・地域指定 | (工場立地法)工場適地/(都市計画法)工業専用地域 臨港地区(工業港区) | |
| ・環境基準 (公害規制) |
京都府環境を守り育てる条例、水質汚濁防止法規制区域 | |
![]() |
![]() |
| 【用地概要】 | |
| ・現 況 | 平成21年度末の供用開始に向け、ふ頭建設中 |
|
・面 積 |
分譲可能面積/6.1ha |
| ・施 設 | 1期1バース完成時 |
| ・用 地 | ふ頭用地/6.3ha・港湾関連用地/6.1ha |
| ・岸 壁 | (-14m)280m×1バース |
![]() |
![]() |
| 【工業団地概要】 | ![]() |
|
| ・所在地 | 京都府舞鶴市平 | |
| ・事業主体 | 舞鶴市土地開発公社 | |
| ・用 途 | 工場用地 | |
| ・現 況 | 分譲中 | |
|
・面 積 |
総面積/約9.6ha・分譲可能面積/約2.8ha | |
| ・価 格 | 15,000円/1平方メートル以内(相談に応じます) | |
| ・用 水 | 上水道150立方メートル/日 | |
| ・電 力 | 高圧3万V(平変電所より300m) | |
| ・地域指定 | (工場立地法)工場適地 | |
| ・環境基準 (公害規制) |
京都府環境を守り育てる条例・水質汚濁防止法規制区域 | |
|
||||